Oferta
LEMONIADA MANGO-MARAKUJA
OPIS PRODUKTU
Mamy coś dla fanów BOSKIEGO orzeźwienia! LEMONIADA MANGO-MARAKUJA zaspokoi Wasze pragnienie!
ALERGENY
Brak
| Składnik | Wartość w 100 g | %RWS* |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 140 kJ / 33 kcal | 2,0% |
| Tłuszcz | 0,01 g | 0,0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0,0% |
| Węglowodany | 7,9 g | 3,1% |
| w tym cukry | 7,7 g | 8,5% |
| Błonnik | 0,08 g | 0,3% |
| Białko | 0,29 g | 0,6% |
| Sól | 0 g | 0,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
