Oferta
AFFOGATO
Wartość odżywcza w | 100g | *RWS | porcja 165 g | *RWS |
Wartość energetyczna | 432 kJ 103 kcal 5 |
5,0% | 718 kJ 171 kcal |
9,0% |
Tłuszcz | 4,6 g | 6,5% | 7,6 g | 10,8% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,8 g | 13,9% | 4,6 g | 22,9% |
Węglowodany | 12 g | 4,6% | 20 g | 7,6% |
w tym cukry | 11 g | 12,1% | 18 g | 20,0% |
Błonnik | 0 g | 0,0% | < 0,01g | 0,0% |
Białko | 3,4 g | 6,9% | 5,7 g | 11,4% |
Sól | 0,13 g | 2,2% | 0,22 g | 3,6% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
OPIS PRODUKTU
Wyraziste espresso i lody BOSKA ŚMIETANKA! Czy tak smakuje niebo?
ALERGENY
Mleko, jaja.