Oferta
AFFOGATO
OPIS PRODUKTU
Wyraziste espresso i lody BOSKA ŚMIETANKA! Czy tak smakuje niebo?
ALERGENY
Mleko, jaja.
| Składnik | 100 g | 165 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość | *RWS | Wartość | *RWS | |
| Wartość energetyczna | 398 kJ / 95 kcal | 5,0% | 672 kJ / 160 kcal | 8,0% |
| Tłuszcz | 4,6 g | 6,5% | 7,6 g | 10,8% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,9 g | 14,7% | 4,9 g | 24,3% |
| Węglowodany | 11 g | 4,4% | 19 g | 7,3% |
| w tym cukry | 11 g | 12,1% | 18 g | 20,0% |
| Błonnik | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
| Białko | 2,4 g | 4,8% | 4 g | 8,0% |
| Sól | 0,14 g | 2,3% | 0,23 g | 3,8% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
