Oferta

AFFOGATO
Wartość odżywcza w | 100g | porcja 165 g | *RWS |
Wartość energetyczna | 415 kJ 99 kcal |
699 kJ 167 kcal |
5,0% |
Tłuszcz | 4,6 g | 7,6 g | 6,5% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,8 g | 4,6 g | 13,9% |
Węglowodany | 11 g | 19 g | 4,4% |
w tym cukry | 4,6 g | 7,6 g | 5,1% |
Błonnik | 0 g | < 0,01g | 0,0% |
Białko | 3,4 g | 5,6 g | 6,8% |
Sól | 0,05 g | 0,09 g | 0,9% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
OPIS PRODUKTU
Wyraziste espresso i lody BOSKA ŚMIETANKA! Czy tak smakuje niebo?