Oferta

FRAPPE
Wartość odżywcza w | 100 g | porcja 325 g | *RWS |
Wartość energetyczna | 305 kJ 73 kcal |
977 kJ 233 kcal |
12,0% |
Tłuszcz | 3,0 g | 9,6 g | 13,7% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,8 g | 6 g | 30,0% |
Węglowodany | 8,4 g | 27 g | 10,5% |
w tym cukry | 7,5 g | 24 g | 27,0% |
Błonnik | 0 g | < 0,01g | 0,0% |
Białko | 3,0 g | 9,6 g | 19,2% |
Sól | 0,09 g | 0,3 g | 5,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
FRAPPE
Doppio, mleko, syrop, kostki lodu i dawka bitej śmietany! Zakochacie się w tym smaku, gwarantujemy!