Oferta

ESPRESSO TONIC GREJPFRUT
Wartość odżywcza w | 100g | *RWS | porcja 325g | *RWS |
Wartość energetyczna | 119kJ 28kcal |
1,0% | 391 kJ 92 kcal |
5,0% |
Tłuszcz | 0g | 0,0% | <0,01g | 0,0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0g | 0,0% | <0,01 g | 0,0% |
Węglowodany | 7g | 2,7% | 23g | 8,7% |
w tym cukry | 7g | 7,8% | 23g | 25,3% |
Błonnik | 0g | 0,0% | <0,01g | 0,0% |
Białko | 0,01g | 0,0% | 0,02g | 0,0% |
Sól | 0g | 0,0% | 0,01g | 0,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)