Oferta

LODOWA KANAPKA
Wartość odżywcza w | w 100 g | *RWS | 120 g |
Wartość energetyczna | 1232 kJ 293 kcal |
15,0% | 1492 kJ 355 kcal |
Tłuszcz | 9,0 g | 12,9% | 11 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,0 g | 25,0% | 6 g |
Węglowodany | 48 g | 18,5% | 58 g |
w tym cukry | 9,3 g | 10,3% | 11 g |
Błonnik | 6,1 g | 24,4% | 7,3 g |
Białko | 2,0 g | 4,0% | 2,4 g |
Sól | 0,21 g | 3,5% | 0,25 g |
Do pełnej kaloryczności należy doliczyć wybrany smak lodów - 70g.
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
OPIS PRODUKTU
NOWOŚĆ sezonu jesień-zima 2023! Wasz ulubiony smak lodów zamknięty w ciepłej i aromatycznej bułeczce.