Oferta
GOFR PIERNIKOWY
Gofr piernikowy brzmi świątecznie? 🧇 Chrupiący, korzenny, pachnący jak grudniowa kuchnia. Do tego powidła śliwkowe, puszysta bita śmietana i pokruszone pierniczki… czyli cała magia świąt w każdym kęsie 🎄
| Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 308 g | % RWS (100 g) | % RWS (308 g) |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1134 kJ / 271 kcal | 3517 kJ / 840 kcal | 14,0% | 42,0% |
| Tłuszcz | 12 g | 38 g | 17,8% | 54,8% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,1 g | 22 g | 35,3% | 108,7% |
| Węglowodany | 37 g | 113 g | 14,1% | 43,3% |
| w tym cukry | 17 g | 52 g | 18,8% | 57,8% |
| Błonnik | 3 g | 9,3 g | 12,1% | 37,2% |
| Białko | 2,2 g | 6,8 g | 4,4% | 13,5% |
| Sól | 0,11 g | 0,33 g | 1,8% | 5,5% |
