Oferta
VEGAN KAWA
OPIS PRODUKTU
Idealna poranna pobudka i wieczorna przyjemność. Wyjątkowe, kawowe lody w wegańskiej wersji.
ALERGENY
Zboża, soja, kokos.
| Składnik | 100 g | 120 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość | *RWS | Wartość | *RWS | |
| Wartość energetyczna | 804 kJ / 192 kcal | 10,0% | 986 kJ / 236 kcal | 12,0% |
| Tłuszcz | 9,6 g | 13,7% | 12 g | 16,5% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,9 g | 34,5% | 8,3 g | 41,4% |
| Węglowodany | 24 g | 9,2% | 29 g | 11,1% |
| w tym cukry | 21 g | 23,8% | 26 g | 28,5% |
| Błonnik | 2,8 g | 11,1% | 3,3 g | 13,4% |
| Białko | 1,1 g | 2,2% | 1,3 g | 2,6% |
| Sól | 0,54 g | 9,1% | 0,65 g | 10,9% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
