Oferta

SORBET KUBUŚ (marchew + malina)
Wartość odżywcza w | porcja 100g | *RWS |
Wartość energetyczna | 645 kJ / 152 kcal | 8,0% |
Tłuszcz | <0,5g | 0,3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0g | 0,0% |
Węglowodany | 35g | 13,3% |
w tym cukry | 31g | 34,6% |
Błonnik | 4,9g | 19,7% |
Białko | <0,5g | 0,5% |
Sól | 0,0g | 0,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)