Oferta

SORBET KUBUŚ (marchew + malina)
Wartość odżywcza w | porcja 100g | *RWS |
Wartość energetyczna | 463kJ / 110kcal | 6,0% |
Tłuszcz | <0,5g | 0,3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0g | 0,0% |
Węglowodany | 25g | 9,5% |
w tym cukry | 21g | 22,9% |
Błonnik | 3,5g | 13,9% |
Białko | <0,5g | 0,4% |
Sól | 0,0g | 0,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)