Oferta
SORBET KUBUŚ (marchew + malina)
Opis produktu
2 x M! Marchewka i malina w idealnym, BOSKI zestawieniu.
Alergeny
Soja.
| Składnik | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 479 kJ / 113 kcal | 6,0% | 572 kJ / 135 kcal | 7,0% |
| Tłuszcz | 0,18 g | 0,3% | 0,21 g | 0,3% |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
| Węglowodany | 26 g | 10,0% | 31 g | 12,0% |
| – w tym cukry | 20 g | 22,2% | 24 g | 26,7% |
| Błonnik | 3,4 g | 13,6% | 4,1 g | 16,3% |
| Białko | 0,21 g | 0,4% | 0,26 g | 0,5% |
| Sól | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
