Oferta

SORBET GREJPFRUTOWY
Wartość odżywcza w | porcja 100g | *RWS |
Wartość energetyczna | 632 kJ / 149 kcal | 8,0% |
Tłuszcz | <0,5 g | 0,1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0,0% |
Węglowodany | 35 g | 13,6% |
w tym cukry | 31 g | 34,5% |
Błonnik | 3,5 g | 14,1% |
Białko | <0,5 g | 0,8% |
Sól | 0 g | 0,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Opis produktu
Wiesz, że grejpfrut to po łacinie citrus paradisi, czyli "rajski owoc"? My składamy wniosek o zmianę tego tłumaczenia na "BOSKI owoc". Sprawdź dlaczego!
Alergeny
Soja.