Oferta

SORBET GREJPFRUTOWY
Wartość odżywcza w | porcja 100g | *RWS |
Wartość energetyczna | 468 kJ / 110 kcal | 6,0% |
Tłuszcz | <0,5 g | 0,1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0,0% |
Węglowodany | 26 g | 9,9% |
w tym cukry | 21 g | 23,1% |
Błonnik | 2,1 g | 8,5% |
Białko | <0,5 g | 0,7% |
Sól | 0 g | 0,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Opis produktu
Wiesz, że grejpfrut to po łacinie citrus paradisi, czyli "rajski owoc"? My składamy wniosek o zmianę tego tłumaczenia na "BOSKI owoc". Sprawdź dlaczego!
Alergeny
Soja.