Oferta
SORBET MAJOWA POKRZYWA
Opis produktu
100% zdrowia zaklęte w porcji lodów! Lekki i odświeżający sorbet z majowej pokrzywy.
Alergeny
Soja.
| Składnik | 100 g | 120 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość | *RWS | Wartość | *RWS | |
| Wartość energetyczna | 431 kJ / 102 kcal | 5,0% | 521 kJ / 123 kcal | 6,0% |
| Tłuszcz | 0,01 g | 0,0% | 0,02 g | 0,0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
| Węglowodany | 24 g | 9,2% | 29 g | 11,1% |
| w tym cukry | 22 g | 24,8% | 27 g | 29,7% |
| Błonnik | 2,8 g | 11,0% | 3,3 g | 13,2% |
| Białko | 0,04 g | 0,1% | 0,05 g | 0,1% |
| Sól | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
