Oferta

SORBET MAJOWA POKRZYWA
Wartość odżywcza w | porcja 100g | *RWS |
Wartość energetyczna | 1177 kJ / 278 kcal | 14,0% |
Tłuszcz | <0,5 g | 0,0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0,0% |
Węglowodany | 65 g | 25,0% |
w tym cukry | 66 g | 73,7% |
Błonnik | 8,5 g | 34,0% |
Białko | <0,5 g | 0,3% |
Sól | 0 g | 0,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Opis produktu
100% zdrowia zaklęte w porcji lodów! Lekki i odświeżający sorbet z majowej pokrzywy.
Alergeny
Soja.