Oferta

SORBET KUBUŚ (marchew + banan + malina)
Opis produktu
MARCHEWKA + BANAN + MALINA = pyszny SORBET w BOSKO, o którym długo nie zapomnicie!
Alergeny
Soja.
Składnik | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 493 kJ / 116 kcal | 6,0% | 602 kJ / 142 kcal | 7,0% |
Tłuszcz | 0,13 g | 0,2% | 0,16 g | 0,2% |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,01 g | 0,1% | 0,02 g | 0,1% |
Węglowodany | 27 g | 10,6% | 33 g | 12,7% |
– w tym cukry | 21 g | 23,4% | 25 g | 28,1% |
Błonnik | 2,8 g | 11,4% | 3,4 g | 13,7% |
Białko | 0,37 g | 0,7% | 0,44 g | 0,9% |
Sól | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)