Oferta

SORBET KUBUŚ (marchew + banan + malina)
Wartość odżywcza w | porcja 100g | *RWS |
Wartość energetyczna | 476kJ / 112kcal | 6,0% |
Tłuszcz | <0,5g | 0,2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1g | 0,1% |
Węglowodany | 26g | 10,1% |
w tym cukry | 22g | 24,1% |
Błonnik | 2,9g | 11,8% |
Białko | <0,5g | 0,7% |
Sól | 0,0g | 0,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Opis produktu
MARCHEWKA + BANAN + MALINA = pyszny SORBET w BOSKO, o którym długo nie zapomnicie!
Alergeny
Soja.