Oferta

PUMPKIN SPICE LATTE
Wartość odżywcza w | 100g | *RWS | porcja 230g |
Wartość energetyczna | 494 kJ 119 kcal |
6,0% | 1120 kJ 268 kcal |
Tłuszcz | 7,1 g | 10,2% | 16 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,9 g | 14,5% | 6,6 g |
Węglowodany | 11 g | 4,2% | 25 g |
w tym cukry | 8,3 g | 9,2% | 19 g |
Błonnik | 1,1 g | 4,2% | 2,4 g |
Białko | 2,1 g | 4,3% | 4,9 g |
Sól | 0,07 g | 1,1% | 0,16 g |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
OPIS PRODUKTU
Espresso, mleko, dawka aromatycznego syropu, bita śmietana i przyprawy korzenne.