Oferta
HERBATA ROZGRZEWAJĄCA - MALINOWA
OPIS PRODUKTU
Rozgrzewająca herbata z sokiem malinowym i dodatkiem świeżych, pełnych słodyczy malin oraz cytryny. Idealna pozycja na zimny dzień.
| Składnik | 100 g | *RWS (100 g) | 487 g | *RWS (487 g) |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 184 kJ / 43 kcal | 2,0% | 901 kJ / 213 kcal | 11,0% |
| Tłuszcz | 0,16 g | 0,2% | 0,79 g | 1,1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
| Węglowodany | 9,8 g | 3,8% | 48 g | 18,4% |
| w tym cukry | 8 g | 8,9% | 39 g | 43,3% |
| Błonnik | 0,95 g | 3,8% | 4,6 g | 18,5% |
| Białko | 0,23 g | 0,5% | 1,1 g | 2,3% |
| Sól | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
