Oferta
ESPRESSO TONIC
OPIS PRODUKTU
Orzeźwiające połączenie gazowanego toniku z mocnym i wyrazistym espresso, gałązką rozmarynu i cytryną.
| Składnik | 100 g | 325 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość | *RWS | Wartość | *RWS | |
| Wartość energetyczna | 117 kJ / 28 kcal | 1,0% | 391 kJ / 92 kcal | 5,0% |
| Tłuszcz | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
| Węglowodany | 6,9 g | 2,7% | 23 g | 8,7% |
| w tym cukry | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
| Błonnik | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
| Białko | 0,01 g | 0,0% | 0,01 g | 0,0% |
| Sól | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
