Oferta
TRUSKAWKA CHILLI
Opis produktu
Kolejne nieoczywiste połączenie w BOSKO. Delikatna mleczna truskawka z wyrazistym CHILLI! Mamy na sali odważnych? :)
Alergeny
Mleko, jaja.
| Składnik | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 694 kJ / 165 kcal | 8,0% | 836 kJ / 199 kcal | 10,0% |
| Tłuszcz | 6,1 g | 8,7% | 7,3 g | 10,4% |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,8 g | 19,2% | 4,6 g | 23,0% |
| Węglowodany | 24 g | 9,2% | 29 g | 11,0% |
| – w tym cukry | 21 g | 23,8% | 26 g | 28,6% |
| Błonnik | 0,56 g | 2,2% | 0,67 g | 2,7% |
| Białko | 3,3 g | 6,6% | 4 g | 7,9% |
| Sól | 0,18 g | 3,0% | 0,21 g | 3,6% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
