Oferta

TRUSKAWKA
Wartość odżywcza w | porcja 100g | *RWS |
Wartość energetyczna | 715 kJ / 170 kcal | 9,0% |
Tłuszcz | 6,1 g | 8,7% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,7 g | 18,3% |
Węglowodany | 24 g | 9,1% |
w tym cukry | 13 g | 14,5% |
Błonnik | <0,5 g | 1,6% |
Białko | 4,6 g | 9,2% |
Sól | 0,07 g | 1,2% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
OPIS PRODUKTU
Owocowa klasyka w BOSKIEJ aranżacji. Słodka i soczysta truskawka zamieniona w puszyste lody.