Oferta
TRUSKAWKA
OPIS PRODUKTU
Owocowa klasyka w BOSKIEJ aranżacji. Słodka i soczysta truskawka zamieniona w puszyste lody.
ALERGENY
Mleko, jaja, soja.
| Składnik | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 694 kJ / 165 kcal | 8,0% | 819 kJ / 195 kcal | 10,0% |
| Tłuszcz | 6,1 g | 8,7% | 7,3 g | 10,5% |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,9 g | 19,4% | 4,7 g | 23,3% |
| Węglowodany | 24 g | 9,1% | 28 g | 10,9% |
| – w tym cukry | 21 g | 23,8% | 26 g | 28,5% |
| Błonnik | 0,51 g | 2,0% | 0,61 g | 2,4% |
| Białko | 3,3 g | 6,6% | 4 g | 7,9% |
| Sól | 0,18 g | 3,0% | 0,22 g | 3,6% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
