Oferta
SZARLOTKA
Opis produktu
Wszyscy wiemy, że szarlotka idealnie smakuje z lodami. My poszliśmy o krok dalej i zamieniliśmy je w jedno. Gwarantujemy - wyszło wyśmienicie!
Alergeny
Mleko, jaja, soja, gluten pszenny.
| Składnik | na 100 g | *RWS | na 120 g | *RWS |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 877 kJ / 209 kcal | 10,0% | 1052 kJ / 251 kcal | 13,0% |
| Tłuszcz | 10 g | 14,9% | 12 g | 17,8% |
| — w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5 g | 25,0% | 6 g | 30,0% |
| Węglowodany | 25 g | 9,5% | 30 g | 11,4% |
| — w tym cukry | 24 g | 26,4% | 29 g | 31,7% |
| Błonnik | 0,45 g | 1,8% | 0,53 g | 2,1% |
| Białko | 4,6 g | 9,1% | 5,5 g | 10,9% |
| Sól | 0,22 g | 3,6% | 0,26 g | 4,4% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
