Oferta
SOSNOWE
OPIS PRODUKTU
Lody SOSNOWE łączą w sobie delikatność z nutą dzikiej świeżości!
ALERGENY
Mleko, jaja.
| Wartość odżywcza | porcja 100 g | *RWS | porcja 120 g | *RWS |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 764 kJ 182 kcal |
9,0% | 922 kJ 220 kcal |
11,0% |
| Tłuszcz | 7,7 g | 11,1% | 9,3 g | 13,3% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5 g | 24,9% | 6 g | 29,9% |
| Węglowodany | 24 g | 9,4% | 29 g | 11,3% |
| w tym cukry | 23 g | 25,7% | 28 g | 30,8% |
| Błonnik | 0,14 g | 0,6% | 0,17 g | 0,7% |
| Białko | 4,1 g | 8,1% | 4,9 g | 9,7% |
| Sól | 0,23 g | 3,9% | 0,28 g | 4,6% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
