Oferta

SOLONY KARMEL
OPIS PRODUKTU
Jedna z naszych flagowych pozycji. Niezwykłe połączenie smaku słodkiego i słonego, które zadowoli nawet najbardziej wymagających Klientów. Lody, na które dajemy gwarancję zadowolenia!
Alergeny
Mleko, jaja, soja, orzechy laskowe, orzechy arachidowe, kakao.
Składnik | na 100 g | *RWS | na 120 g | *RWS |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 820 kJ / 196 kcal | 10,0% | 976 kJ / 233 kcal | 12,0% |
Tłuszcz | 9,5 g | 13,5% | 11 g | 16,3% |
— w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,3 g | 26,7% | 6,4 g | 32,0% |
Węglowodany | 23 g | 8,9% | 28 g | 10,7% |
— w tym cukry | 22 g | 23,9% | 26 g | 28,7% |
Błonnik | 0,14 g | 0,6% | 0,17 g | 0,7% |
Białko | 4,5 g | 9,0% | 5,4 g | 10,8% |
Sól | 0,73 g | 12,1% | 0,87 g | 14,6% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)