Oferta

ŚMIETANKA Z TOFFI
OPIS PRODUKTU
Porządna porcja przyjemności. Nasza śmietanka w doskonałym duecie z toffi. Pozycja, której każdy musi spróbować!
ALERGENY
Mleko, jaja, soja.
Składnik | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 755 kJ / 180 kcal | 9,0% | 918 kJ / 219 kcal | 11,0% |
Tłuszcz | 8,2 g | 11,7% | 9,9 g | 14,1% |
— w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,3 g | 26,3% | 6,3 g | 31,6% |
Węglowodany | 22 g | 8,6% | 27 g | 10,4% |
— w tym cukry | 21 g | 23,8% | 26 g | 28,6% |
Błonnik | 0,14 g | 0,6% | 0,17 g | 0,7% |
Białko | 4,5 g | 9,0% | 5,4 g | 10,8% |
Sól | 0,26 g | 4,3% | 0,31 g | 5,1% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)