Oferta

ŚMIETANKA Z TOFFI
Wartość odżywcza w | porcja 100g | *RWS |
Wartość energetyczna | 783 kJ / 187 kcal | 9,0% |
Tłuszcz | 8,2 g | 11,7% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,0 g | 24,9% |
Węglowodany | 22 g | 8,6% |
w tym cukry | 10 g | 11,5% |
Błonnik | 0 g | 0,0% |
Białko | 6,2 g | 12,5% |
Sól | 0,11 g | 1,9% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
OPIS PRODUKTU
Porządna porcja przyjemności. Nasza śmietanka w doskonałym duecie z toffi. Pozycja, której każdy musi spróbować!
ALERGENY
Mleko, jajo.