Oferta
ŚMIETANKA Z MALINAMI
OPIS PRODUKTU
Połączenie idealne, które zadowoli nawet najbardziej wymagające podniebienia. Obiecujemy!
ALERGENY
Mleko, jaja, soja.
| Składnik | na 100 g | *RWS | na 120 g | *RWS |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 747 kJ / 178 kcal | 9,0% | 890 kJ / 212 kcal | 11,0% |
| Tłuszcz | 8,1 g | 11,6% | 9,7 g | 13,9% |
| — w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,2 g | 26,0% | 6,2 g | 31,2% |
| Węglowodany | 22 g | 8,5% | 26 g | 10,2% |
| — w tym cukry | 21 g | 23,1% | 25 g | 27,7% |
| Błonnik | 0,28 g | 1,1% | 0,33 g | 1,3% |
| Białko | 4,2 g | 8,5% | 5,1 g | 10,2% |
| Sól | 0,24 g | 4,0% | 0,29 g | 4,8% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
