Oferta
ŚLIWKA
OPIS PRODUKTU
W pełni dojrzała w ciepłym słońcu, słodka i bardzo soczysta polska śliwka zamieniona w BOSKIE lody.
ALERGENY
Mleko, jaja.
| Składnik | na 100 g | *RWS | na 120 g | *RWS |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 886 kJ / 211 kcal | 11,0% | 1070 kJ / 254 kcal | 13,0% |
| Tłuszcz | 6,3 g | 9,0% | 7,6 g | 10,8% |
| — w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4 g | 20,1% | 4,8 g | 24,1% |
| Węglowodany | 34 g | 13,0% | 41 g | 15,7% |
| — w tym cukry | 28 g | 30,8% | 33 g | 36,9% |
| Błonnik | 1,5 g | 6,2% | 1,9 g | 7,4% |
| Białko | 3,7 g | 7,4% | 4,5 g | 8,9% |
| Sól | 0,19 g | 3,1% | 0,22 g | 3,7% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
