Oferta
SERNIK Z KRUSZONKĄ I TRUSKAWKAMI
OPIS PRODUKTU
Bezbłędne połączenie, które sprawdziły pokolenia. My po prostu zamieniliśmy je w jedyne w swoim rodzaju, BOSKIE lody.
ALERGENY
Mleko, jaja, gluten pszenny, soja.
| Składnik | na 100 g | *RWS | na 120 g | *RWS |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 795 kJ / 189 kcal | 9,0% | 960 kJ / 229 kcal | 11,0% |
| Tłuszcz | 7,6 g | 10,9% | 9,1 g | 13,0% |
| — w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,1 g | 25,3% | 6,1 g | 30,3% |
| Węglowodany | 23 g | 8,9% | 28 g | 10,6% |
| — w tym cukry | 20 g | 22,7% | 25 g | 27,3% |
| Błonnik | 0,31 g | 1,2% | 0,37 g | 1,5% |
| Białko | 7,1 g | 14,1% | 8,5 g | 16,9% |
| Sól | 0,25 g | 4,1% | 0,3 g | 4,9% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
