Oferta

SERNIK Z KRUSZONKĄ I JAGODAMI
OPIS PRODUKTU
Lody, których długo nie zapomnicie! Słodki sernik z soczystymi jagodami w BOSKIM stylu.
ALERGENY
Mleko, jaja, gluten pszenny, soja.
Składnik | na 100 g | *RWS | na 120 g | *RWS |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 794 kJ / 189 kcal | 9,0% | 959 kJ / 228 kcal | 11,0% |
Tłuszcz | 7,6 g | 10,8% | 9,1 g | 13,0% |
— w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,1 g | 25,3% | 6,1 g | 30,3% |
Węglowodany | 23 g | 8,9% | 28 g | 10,7% |
— w tym cukry | 21 g | 23,0% | 25 g | 27,7% |
Błonnik | 0,33 g | 1,3% | 0,39 g | 1,6% |
Białko | 7 g | 14,1% | 8,4 g | 16,9% |
Sól | 0,25 g | 4,1% | 0,3 g | 4,9% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)