Oferta
RÓŻA
OPIS PRODUKTU
Jeden z naszych bestsellerów - delikatne, kremowe lody o smaku różanym. Każdy prawdziwy fan BOSKO musi ich spróbować!
ALERGENY
Mleko, jaja.
| Składnik | na 100 g | *RWS | na 120 g | *RWS |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 771 kJ / 184 kcal | 9,0% | 925 kJ / 221 kcal | 11,0% |
| Tłuszcz | 7,9 g | 11,2% | 9,4 g | 13,5% |
| — w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,1 g | 25,3% | 6,1 g | 30,3% |
| Węglowodany | 24 g | 9,3% | 29 g | 11,2% |
| — w tym cukry | 23 g | 25,7% | 28 g | 30,9% |
| Błonnik | 0,14 g | 0,6% | 0,17 g | 0,7% |
| Białko | 4,1 g | 8,2% | 4,9 g | 9,9% |
| Sól | 0,23 g | 3,9% | 0,28 g | 4,7% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
