Oferta

RICOTTA Z WIŚNIAMI
OPIS PRODUKTU
Wyrafinowane połączenie ricotty i cierpkich wiśni. Pozycja obowiązkowa dla fanów nieoczywistych połączeń w deserach!
ALERGENY
Mleko, jaja, soja.
Składnik | na 100 g | *RWS | na 120 g | *RWS |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 766 kJ / 183 kcal | 9,0% | 927 kJ / 221 kcal | 11,0% |
Tłuszcz | 8,4 g | 12,0% | 10 g | 14,4% |
— w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,5 g | 27,6% | 6,6 g | 33,1% |
Węglowodany | 22 g | 8,6% | 27 g | 10,3% |
— w tym cukry | 21 g | 23,6% | 25 g | 28,3% |
Błonnik | 0,14 g | 0,6% | 0,17 g | 0,7% |
Białko | 4,7 g | 9,5% | 5,7 g | 11,4% |
Sól | 0,26 g | 4,3% | 0,31 g | 5,2% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)