Oferta
PORZECZKA
OPIS PRODUKTU
Charakterystyczne lody o kwaśnej i zdecydowanej nucie, po które na pewno jeszcze wrócicie.
ALERGENY
Mleko, jaja, soja.
| Składnik | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 706 kJ / 168 kcal | 8,0% | 846 kJ / 201 kcal | 10,0% |
| Tłuszcz | 6,1 g | 8,7% | 7,3 g | 10,5% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,9 g | 19,4% | 4,7 g | 23,3% |
| Węglowodany | 25 g | 9,7% | 30 g | 11,7% |
| w tym cukry | 21 g | 23,4% | 25 g | 28,1% |
| Błonnik | 0,11 g | 0,4% | 0,13 g | 0,5% |
| Białko | 3,2 g | 6,4% | 3,8 g | 7,6% |
| Sól | 0,18 g | 3,0% | 0,22 g | 3,6% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
