Oferta

PORZECZKA
Wartość odżywcza w | porcja 100g | *RWS |
Wartość energetyczna | 727 kJ / 173 kcal | 9,0% |
Tłuszcz | 6,1 g | 8,7% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,7 g | 18,3% |
Węglowodany | 25 g | 9,7% |
w tym cukry | 12 g | 13,5% |
Błonnik | 0 g | 0,0% |
Białko | 4,5 g | 8,9% |
Sól | 0,07 g | 1,2% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
OPIS PRODUKTU
Charakterystyczne lody o kwaśnej i zdecydowanej nucie, po które na pewno jeszcze wrócicie.
ALERGENY
Mleko, jajo.