Oferta
PESTKI DYNI
OPIS PRODUKTU
Smak, o który baaardzo często pytacie. Więc teraz odpowiadamy: tak! Wasze ulubione pestki dyni są właśnie dostępne w BOSKO!
ALERGENY
Mleko, jaja, orzechy.
| Składnik | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 898 kJ / 215 kcal | 11,0% | 1064 kJ / 255 kcal | 13,0% |
| Tłuszcz | 12 g | 17,2% | 14 g | 20,6% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,8 g | 28,8% | 6,9 g | 34,5% |
| Węglowodany | 20 g | 7,7% | 24 g | 9,2% |
| w tym cukry | 18 g | 20,1% | 22 g | 24,2% |
| Błonnik | 0,88 g | 3,5% | 1,1 g | 4,2% |
| Białko | 6,3 g | 12,7% | 7,6 g | 15,2% |
| Sól | 0,23 g | 3,8% | 0,28 g | 4,6% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
