Oferta
PEANUT BUTTER JELLY
Opis produktu
Amerykańska klasyka w BOSKIEJ odsłonie! Prezentujemy smak PEANUT BUTTER & JELLY, czyli nietuzinkowe połączenie masła orzechowego i dżemu. Pozycja obowiązkowa sezonu jesień-zima 2023/2024!
Alergeny
Mleko, jaja, orzechy archaidowe.
| Składnik | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 856 kJ / 204 kcal | 10,0% | 1033 kJ / 247 kcal | 12,0% |
| Tłuszcz | 10 g | 14,5% | 12 g | 17,3% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,1 g | 25,5% | 6,1 g | 30,7% |
| Węglowodany | 23 g | 9,0% | 28 g | 10,8% |
| w tym cukry | 22 g | 24,1% | 26 g | 28,9% |
| Błonnik | 0,13 g | 0,5% | 0,16 g | 0,6% |
| Białko | 5,5 g | 11,0% | 6,6 g | 13,2% |
| Sól | 0,22 g | 3,6% | 0,26 g | 4,4% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
