Oferta
PALONE MASŁO
OPIS PRODUKTU
W BOSKO kochamy nieoczywiste smaki, na których czele listy jest PALONE MASŁO. Ostrzegamy - jeśli spróbujesz go raz, na pewno wrócisz po więcej.
ALERGENY
Mleko, jaja.
| Składnik | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 979 kJ / 235 kcal | 12,0% | 1172 kJ / 281 kcal | 14,0% |
| Tłuszcz | 15 g | 22,0% | 18 g | 26,4% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 10 g | 52,1% | 13 g | 62,5% |
| Węglowodany | 21 g | 7,9% | 25 g | 9,5% |
| w tym cukry | 20 g | 21,8% | 24 g | 26,2% |
| Błonnik | 0,13 g | 0,5% | 0,16 g | 0,6% |
| Białko | 3,9 g | 7,8% | 4,7 g | 9,4% |
| Sól | 0,31 g | 5,2% | 0,38 g | 6,3% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
