Oferta
MIODOWE
OPIS PRODUKTU
Lody MIODOWE w mgnieniu oka przeniosą Cię na łąkę!
ALERGENY
Mleko, jaja.
| Wartość odżywcza | porcja 100 g | *RWS | porcja 120 g | *RWS |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 821 kJ 195 kcal |
10,0% | 988 kJ 235 kcal |
12,0% |
| Tłuszcz | 7,5 g | 10,7% | 8,9 g | 12,8% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,8 g | 24,0% | 5,8 g | 28,8% |
| Węglowodany | 28 g | 10,8% | 34 g | 12,9% |
| w tym cukry | 26 g | 28,7% | 31 g | 34,4% |
| Błonnik | 0,13 g | 0,5% | 0,16 g | 0,6% |
| Białko | 3,9 g | 7,8% | 4,7 g | 9,4% |
| Sól | 0,22 g | 3,7% | 0,27 g | 4,4% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
