Oferta
MIĘTA
OPIS PRODUKTU
Wyrazista, orzeźwiająca i nie dająca o sobie zapomnieć. BOSKA mięta, która gwarantuje prawdziwy powiew świeżości!
ALERGENY
Mleko, jaja.
| Składnik | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 735 kJ / 175 kcal | 9,0% | 878 kJ / 210 kcal | 10,0% |
| Tłuszcz | 8,1 g | 11,6% | 9,7 g | 13,9% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,2 g | 26,0% | 6,2 g | 31,2% |
| Węglowodany | 21 g | 8,0% | 25 g | 9,6% |
| w tym cukry | 19 g | 21,4% | 23 g | 25,6% |
| Błonnik | 0,45 g | 1,8% | 0,54 g | 2,2% |
| Białko | 4,4 g | 8,8% | 5,3 g | 10,5% |
| Sól | 0,24 g | 4,0% | 0,29 g | 4,8% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
