Oferta
MASCARPONE Z MARAKUJĄ
OPIS PRODUKTU
Uwaga! To lody z kategorii tych, których należy od razu wziąć dwie porcje. Naprawdę. Jesteśmy śmiertelnie poważni. Chyba nie chcecie za chwilę znowu stać w kolejce?
ALERGENY
Mleko, jaja, gluten pszenny, soja.
| Składnik | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 983 kJ / 235 kcal | 12,0% | 1139 kJ / 273 kcal | 14,0% |
| Tłuszcz | 14 g | 19,3% | 16 g | 23,2% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8,7 g | 43,7% | 10 g | 52,4% |
| Węglowodany | 23 g | 8,8% | 27 g | 10,5% |
| w tym cukry | 21 g | 23,3% | 25 g | 28,0% |
| Błonnik | 0,14 g | 0,6% | 0,17 g | 0,7% |
| Białko | 4,3 g | 8,5% | 5,1 g | 10,2% |
| Sól | 0,22 g | 3,7% | 0,27 g | 4,4% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
