Oferta

MALINA
OPIS PRODUKTU
Bądźmy szczerzy - maliny po prostu są BOSKIE. Nikogo więc chyba nie zdziwi, że zamieniliśmy je w lody?
ALERGENY
Mleko, jajo, soja.
Składnik | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 720 kJ / 171 kcal | 9,0% | 845 kJ / 201 kcal | 10,0% |
Tłuszcz | 6,2 g | 8,8% | 7,4 g | 10,6% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,9 g | 19,4% | 4,7 g | 23,3% |
Węglowodany | 25 g | 9,4% | 29 g | 11,3% |
w tym cukry | 22 g | 24,3% | 26 g | 29,2% |
Błonnik | 1,4 g | 5,6% | 1,7 g | 6,7% |
Białko | 3,2 g | 6,3% | 3,8 g | 7,6% |
Sól | 0,18 g | 3,0% | 0,22 g | 3,6% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)