Oferta
MALAGA
OPIS PRODUKTU
Wyjątkowe lody z rodzynkami w rumie. Smak, który skradnie Wasze serca od pierwszej chwili. Pozycja obowiązkowa dla tych, którzy kochają nieoczywiste rozwiązania!
ALERGENY
Mleko, jaja, orzechty laskowe, alkohol.
| Składnik | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 819 kJ / 195 kcal | 10,0% | 980 kJ / 234 kcal | 12,0% |
| Tłuszcz | 8,3 g | 11,9% | 10 g | 14,3% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,5 g | 22,5% | 5,4 g | 27,0% |
| Węglowodany | 26 g | 9,9% | 31 g | 11,9% |
| w tym cukry | 23 g | 25,2% | 27 g | 30,3% |
| Błonnik | 0 g | 0,0% | < 0,01 g | 0,0% |
| Białko | 4,1 g | 8,1% | 4,9 g | 9,7% |
| Sól | 0,21 g | 3,6% | 0,26 g | 4,3% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
