Oferta
MAKOWE
OPIS PRODUKTU
Idealna propozycja na zimowe zakupy na wynos w BOSKO. Świąteczny klimat gwarantowany!
ALERGENY
Mleko, jaja.
| Składnik | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 828 kJ / 198 kcal | 10,0% | 1028 kJ / 246 kcal | 12,0% |
| Tłuszcz | 10 g | 15,0% | 13 g | 18,0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,4 g | 27,0% | 6,5 g | 32,4% |
| Węglowodany | 21 g | 8,2% | 25 g | 9,8% |
| w tym cukry | 19 g | 21,0% | 23 g | 25,2% |
| Błonnik | 1,4 g | 5,7% | 1,7 g | 6,8% |
| Białko | 5,3 g | 10,7% | 6,4 g | 12,8% |
| Sól | 0,24 g | 3,9% | 0,28 g | 4,7% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
