Oferta

LION
OPIS PRODUKTU
Kolejna batonikowa legenda w Boskiej odsłonie. Ostrzegamy - to lody, w których łatwo się zakochać!
ALERGENY
Mleko, jaja, gluten pszenny, kakao.
Składnik | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 849 kJ / 202 kcal | 10,0% | 1027 kJ / 245 kcal | 12,0% |
Tłuszcz | 8,9 g | 12,7% | 11 g | 15,2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,3 g | 26,6% | 6,4 g | 32,0% |
Węglowodany | 26 g | 10,0% | 31 g | 11,9% |
w tym cukry | 23 g | 25,5% | 28 g | 30,6% |
Błonnik | 0,17 g | 0,7% | 0,21 g | 0,8% |
Białko | 4,5 g | 9,0% | 5,4 g | 10,8% |
Sól | 0,27 g | 4,5% | 0,32 g | 5,4% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)