Oferta
LAWENDOWE
OPIS PRODKUTU
Jedna z nowości sezonu 2023 w BOSKO! Lody LAWENDOWE z wyraźnym aromatem kwiatowym i niepowtarzalną barwą!
Alergeny
Mleko, jaja.
| Wartość odżywcza | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 680 kJ / 162 kcal | 8,0% | 818 kJ / 195 kcal | 10,0% |
| Tłuszcz | 7,7 g | 10,9% | 9,2 g | 13,1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,9 g | 24,6% | 5,9 g | 29,5% |
| Węglowodany | 19 g | 7,3% | 23 g | 8,7% |
| w tym cukry | 18 g | 19,8% | 21 g | 23,8% |
| Błonnik | 0,13 g | 0,5% | 0,16 g | 0,6% |
| Białko | 4,2 g | 8,4% | 5 g | 10,1% |
| Sól | 0,23 g | 3,8% | 0,27 g | 4,6% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
