Oferta
KOKOS
OPIS PRODUKTU
Słońce, plaża, palmy i… kokosowe lody z BOSKO! Propozycja dla każdego, kto chociaż na chwilę chcę przenieść się na rajskie wakacje.
ALERGENY
Mleko, jajo, kokos.
| Wartość odżywcza | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 874 kJ / 209 kcal | 10,0% | 1068 kJ / 256 kcal | 13,0% |
| Tłuszcz | 11 g | 16,2% | 14 g | 19,4% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8,1 g | 40,4% | 9,7 g | 48,5% |
| Węglowodany | 23 g | 8,7% | 27 g | 10,5% |
| w tym cukry | 21 g | 23,3% | 25 g | 27,9% |
| Błonnik | 0,14 g | 0,5% | 0,16 g | 0,7% |
| Białko | 4,4 g | 8,9% | 5,3 g | 10,6% |
| Sól | 0,23 g | 3,9% | 0,28 g | 4,6% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
