Oferta

KITKAT
OPIS PRODUKTU
Czas na przerwę, czas na… wizytę w BOSKO! Ze znanym i lubianym batonem KITKAT zrobiliśmy to, co potrafimy najlepiej - zamieniliśmy go w lody.
ALERGENY
Mleko, jajo, gluten pszenny, soja, orzechy laskowe, kakao.
Wartość odżywcza | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 871 kJ / 208 kcal | 10,0% | 1046 kJ / 250 kcal | 12,0% |
Tłuszcz | 10 g | 14,9% | 12 g | 17,9% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,7 g | 28,4% | 6,8 g | 34,0% |
Węglowodany | 25 g | 9,7% | 30 g | 11,7% |
w tym cukry | 23 g | 25,9% | 28 g | 31,0% |
Błonnik | 0,19 g | 0,7% | 0,22 g | 0,9% |
Białko | 4,4 g | 8,8% | 5,3 g | 10,5% |
Sól | 0,23 g | 3,8% | 0,28 g | 4,6% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)