Oferta

KINDER MAXI KING
Opis produktu
Kolejny batonikowy fenomen w kolekcji BOSKICH lodów! KINDER MAXI KING czyli obłędne połączenie czekolady, karmelu, wafelków i chrupiących orzeszków.
Alergeny
Mleko, jaja, soja, orzechy laskowe, gluten pszenny.
Wartość odżywcza | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 968 kJ / 232 kcal | 12,0% | 1183 kJ / 283 kcal | 14,0% |
Tłuszcz | 13 g | 18,8% | 16 g | 22,6% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,2 g | 25,9% | 6,2 g | 31,0% |
Węglowodany | 23 g | 9,0% | 28 g | 10,8% |
w tym cukry | 22 g | 24,4% | 26 g | 29,2% |
Błonnik | 0,69 g | 2,8% | 0,83 g | 3,3% |
Białko | 5,3 g | 10,7% | 6,4 g | 12,8% |
Sól | 0,25 g | 4,2% | 0,3 g | 5,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)