Oferta

KINDER JAJO
Wartość odżywcza w | porcja 100g | *RWS |
Wartość energetyczna | 903 kJ / 216 kcal | 11,0% |
Tłuszcz | 11 g | 15,3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,2 g | 25,8% |
Węglowodany | 23 g | 8,9% |
w tym cukry | 12 g | 12,8% |
Błonnik | 0 g | 0,0% |
Białko | 6,2 g | 12,4% |
Sól | 0,11 g | 1,8% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
OPIS PRODUKTU
Tym razem będzie bez niespodzianek - pyszne, słodkie, mleczno-czekoladowe lody, które pokochają mali i duzi!
ALERGENY
Mleko, jajo, kakao, orzechy.