Oferta

KINDER BUENO BEZ CUKRU
OPIS PRODUKTU
Kultowy baton w wersji bez cukru? To możliwe! Czekolada, wafelek i orzech laskowy w niskokalorycznej odsłonie!
ALERGENY
Mleko, jajo, gluten pszenny, orzechy laskowe, soja, kakao, orzechy.
Wartość odżywcza | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 905 kJ / 216 kcal | 11,0% | 1090 kJ / 260 kcal | 13,0% |
Tłuszcz | 10 g | 14,9% | 12 g | 17,9% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,3 g | 21,7% | 5,2 g | 26,0% |
Węglowodany | 24 g | 9,4% | 29 g | 11,2% |
w tym cukry | 6,7 g | 7,5% | 8,1 g | 9,0% |
Błonnik | 2,5 g | 10,0% | 3 g | 12,0% |
Białko | 6,3 g | 12,6% | 7,6 g | 15,1% |
Sól | 0,23 g | 3,8% | 0,27 g | 4,5% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)