Oferta
KINDER BUENO
OPIS PRODUKTU
Batonowa klasyka w lodowej odsłonie! Dajcie porwać się doskonałemu połączeniu czekolady, orzechowego kremu i wafelków!
ALERGENY
Mleko, jajo, gluten pszenny, orzechy laskowe, soja, kakao, orzechy.
| Wartość odżywcza | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1003 kJ / 240 kcal | 12,0% | 1186 kJ / 284 kcal | 14,0% |
| Tłuszcz | 13 g | 18,2% | 15 g | 21,8% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,3 g | 26,7% | 6,4 g | 32,0% |
| Węglowodany | 24 g | 9,2% | 29 g | 11,0% |
| w tym cukry | 22 g | 24,2% | 26 g | 29,1% |
| Błonnik | 0,23 g | 0,9% | 0,28 g | 1,1% |
| Białko | 6,6 g | 13,3% | 8 g | 15,9% |
| Sól | 0,24 g | 4,0% | 0,29 g | 4,9% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
