Oferta
KAWA Z KARDAMONEM
Opis produktu
Intensywna KAWA Z KARDAMONEM, która rozgrzeje Was nawet w najchłodniejsze dni! Jedna z nowości sezonu jesień-zimna 2023.
Alergeny
Mleko, jaja.
| Wartość odżywcza | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 703 kJ / 168 kcal | 8,0% | 844 kJ / 201 kcal | 10,0% |
| Tłuszcz | 7,8 g | 11,2% | 9,4 g | 13,4% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5 g | 25,0% | 6 g | 30,0% |
| Węglowodany | 20 g | 7,7% | 24 g | 9,2% |
| w tym cukry | 19 g | 20,6% | 22 g | 24,7% |
| Błonnik | 0,33 g | 1,3% | 0,4 g | 1,6% |
| Białko | 4,2 g | 8,3% | 5 g | 10,0% |
| Sól | 0,23 g | 3,9% | 0,28 g | 4,6% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
