Oferta
KAWA
OPIS PRODUKTU
Pozycja obowiązkowa dla wszystkich kawoholików! Pyszna, aromatyczna kawa podana w wafelku. Idealna na poranną wizytę w BOSKO!
ALERGENY
Mleko, jajo.
| Wartość odżywcza | 100 g | *RWS | 120 g | *RWS |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 740 kJ / 177 kcal | 9,0% | 885 kJ / 211 kcal | 11,0% |
| Tłuszcz | 8,3 g | 11,9% | 10 g | 14,3% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,3 g | 26,7% | 6,4 g | 32,1% |
| Węglowodany | 21 g | 8,0% | 25 g | 9,6% |
| w tym cukry | 20 g | 22,0% | 24 g | 26,4% |
| Błonnik | 0,15 g | 0,6% | 0,18 g | 0,7% |
| Białko | 4,4 g | 8,7% | 5,2 g | 10,5% |
| Sól | 0,25 g | 4,1% | 0,3 g | 5,0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
