Oferta
EARL GREY
OPIS PRODUKTU
Jeden z tych smaków, które znikają chwilę po tym, jak tylko pojawią się w lokalu BOSKO. Wyrazista herbata EARL GREY w lodowej odsłonie.
ALERGENY
Mleko, jajo.
| Wartość odżywcza w | porcja 100g | *RWS |
| Wartość energetyczna | 713 kJ / 170 kcal | 8,0% |
| Tłuszcz | 7,5 g | 10,7% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,5 g | 22,7% |
| Węglowodany | 20 g | 7,5% |
| w tym cukry | 8,2 g | 9,2% |
| Błonnik | 0 g | 0,0% |
| Białko | 5,6 g | 11,2% |
| Sól | 0,10 g | 1,6% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
